Godkendte ovalbaner
I Danmark afvikles stævner med eller uden ranglistestatus. Se mere her.
Ranglistestævner (DRL og WRL) afvikles på 250m eller på 300m baner (Gæðingakeppni).
For at kunne afvikle stævner med ranglistestatur, skal en ovalbane godkendes af sportskomiteen.
Det sker ved opmåling af autoriseret landmåler efter eget valg.
Udgiften til verificering påhviler klub eller baneejer. Kopi af opmålingsskema sendes via mail til Sportskomitéen – sportskomiteen@islandshest.dk
Skemaet, finder du nederst på siden.
Navn/Klub | Adresse | Postnr. og by |
---|---|---|
Birkegården | Jeshøjvej 1 | 8410 Rønde |
Faxi klubbens ovalbane | Asmindrupvej 100 | 4390 Vipperød |
Gandurs ovalbane | Damkærvej 4 | 7080 Børkop |
Ganti ovalbane | Lavenvej 16 | 8600 Silkeborg |
Gari | Langbrovej 65, Thise | 9700 Brønderslev |
Hedeland | Stærkendevej 226A | 2640 Hedehusene |
Langtved Isheste | Dybvadvej 124 | 9740 Jerslev J |
Hrimfaxi’s bane | Bredkærvej 99 | 7700 Thisted |
Hugin | Feldstedvej 18 | 6300 Gråsten |
Katulabo | Torupvejen 76 | 3390 Hundested |
Nørregård | Valbyvej 44 | 3200 Helsinge |
Skeifa – Davindebanen | Udlodgyden 52 | 5220 Odense |
Snegla | Flodgårdvej 6 | 7500 Holstebro |
Sognefogedgård | Lundhøjvej 13 | 4180 Sorø |
Stald Ulbæk | Guldsmedevej 2A | 3080 Tikøb |
St. Bededagsstævnets bane | Landsskuepladsen | 7400 Herning |
Sognstrups Ridecenter | Sognstrupvej 28A | 7500 Holstebro |
Tjenergården | Møllebakkevej 66 | 4243 Rude |
Gl. VM Bane | Landsskuepladsen | 7400 Herning |
Hindsig Ridecenter | Ringkøbingvej 270 | 6800 Varde |
Saga Svendborgs ovalbane | Tipsvænget 19 | 5700 Svendborg |
Tvistur | Flødalsvej 30 | 9230 Svenstrup |
Vilhelmsborg | Bedervej 101 | 8320 Mårslet |
Hoygards-Hestar | Vestervangsvej 1 | 9850 Hirtshals |
Glyngørebanen | Sundhøj 14, Sallingsund | 7870 Roslev |
Skive Trav | Flyvej 2 | 7800 Skive |
Stutteri Mjölnir | Tyskebakken 2 | 7700 Snedsted |
Hekla | Hjallerup Engvej 1a | 9320 Hjallerup |
Knudrødsgård | Knudsrødvej 10 | 4200 Slagelse |
Bakkeholm | Tinghusevej 40 | 3230 Græsted |
Stutteri Skovhjørnet | Grønholtvej 76 | 3480 Fredensborg |
Skyttehus Ovalbane | Skyttehusvej 10 | 6330 Padborg |
Grydegård Islændercenter | Bjerningrødvej 3 | 6100 Haderslev |
Debelmose Isheste | Debelmosevej 3 | 6900 Skjern |
Bøgelund banen | Vallerbækvej 102 | 7470 Karup |
Kommandørgårdens Islændercenter | Borrebjergvej 15 | 6792 Rømø |
Lille Torp Gård | Grønholtvangen 31 | 3480 Fredensborg |
Odsherreds Rideklub SOL | Nykøbing-Slagelsevej 10A | 4560 Vig |
Seyla | Randbyvej 35 | 9280 Storvorde |
Stella | Stenderup 36 | 6400 Sønderborg |
Skovgaard | Segnerøddalsvej 6 | 2970 Hørsholm |
Navn/Klub | Adresse | Postnr. & By |
---|---|---|
Herning | Messevejen 1 | 7400 Herning |
Hoygards-Hestar | Vestervangsvej 1 | 9850 Hirtshals |
Katulabo | Torupvejen 76 | 3390 Hundested |
Nørregård | Valbyvej 44 | 3200 Helsinge |
Skive Trav | Flyvej 2 | 7800 Skive |
Hekla | Hjallerup Engvej 1A | 9320 Hjallerup |
Bakkeholm | Tinghusevej 40 | 3230 Græsted |
Skyttehus Ovalbane | Skyttehusvej 10 | 6330 Padborg |
Seyla | Randbyvej 35 | 9280 Storvorde |
//HM 19.09.2022